ネオライズ(高リンタイプ無電解ニッケル)
こんな用途に適しています。
○耐食性・耐薬品性および耐変色性に優れた無電解Niめっき処理をしたい
○磁気を嫌う装置および部品に無電解Niめっき処理をしたい
各種無電解Niめっき 皮膜特性比較
ネオライズ(高リンタイプ) | 工業用無電解Niめっき(中リンタイプ) | ネオデュール(低リンタイプ) | ||
---|---|---|---|---|
皮膜中のP含有率(%) | 11〜13 | 7〜9 | 2〜3 | |
標準膜厚(μ) | 5〜10 | 5〜10 | 10±2 | |
結晶構造 | 析出状態 | アモルファス | 結晶質〜アモルファス | 結晶質 |
加熱後(280℃-2hr) | アモルファス | 結晶質 | 結晶質 | |
磁性 | 析出状態 | 非磁性 | 微磁性〜非磁性 | 磁性 |
加熱後(280℃-2hr) | 非磁性 | 磁性 | 磁性 | |
硬度(Hv) | 析出状態 | 500 | 500〜550 | 750 |
加熱後 | 950(400℃) | 950(400℃) | 950(300℃) | |
皮膜密度(g/cm) | 7.6 | 7.6 | 8.5 | |
比抵抗(μΩ・cm) | 150〜200 | 60〜75 | 30〜60 | |
耐食性(塩水噴霧) | 良好 | 良好 | やや劣る | |
耐酸性 | 良好 | 普通 | やや劣る | |
耐アルカリ性 | 良好 | 普通 | 良好 | |
耐摩耗性(熱処理なし) | 普通 | 普通 | 良好 | |
はんだ付け性 | 普通 | 普通 | 普通〜良好 | |
融点(℃) | 890 | 890 | 890 | |
処理可能寸法 | 700x350x500 ※10kg以上要相談 |
アルミ:2200x400x1700 大型アルミ:3800x300x3200 鉄系:2200x400x1200 |
400x300x500 ※10kg以上要相談 |
|
RoSH指令 | 対応 | 対応 | 対応 | |
対応素材 | アルミ、鉄、ステンレス、銅 |